Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Sep 2003 | 1269 | 1068 | 566 | 267 | 2840 | 409836 | 5617 | 11891 | 22435 | 26666 |
Aou 2003 | 845 | 709 | 380 | 175 | 3107 | 541634 | 5429 | 11788 | 22003 | 26224 |
Juil 2003 | 1145 | 965 | 493 | 208 | 3994 | 729895 | 6458 | 15305 | 29935 | 35500 |
Juin 2003 | 1268 | 1081 | 545 | 273 | 4642 | 752331 | 8190 | 16360 | 32443 | 38050 |
Mai 2003 | 1315 | 1140 | 606 | 278 | 5029 | 843539 | 8618 | 18799 | 35346 | 40773 |
Avr 2003 | 1195 | 1004 | 490 | 204 | 4098 | 711400 | 6127 | 14704 | 30125 | 35856 |
Mar 2003 | 1237 | 1032 | 466 | 182 | 3481 | 710608 | 5643 | 14446 | 32001 | 38374 |
Fev 2003 | 1096 | 914 | 424 | 169 | 3092 | 607383 | 4741 | 11884 | 25602 | 30710 |
Jan 2003 | 938 | 778 | 380 | 144 | 1534 | 234961 | 2026 | 5323 | 10894 | 13138 |
Totaux | 5541587 | 52849 | 120500 | 240784 | 285291 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |